レンタル期間中の盗難・紛失・汚損・破損などによる損害の弁償代金を補償する任意の制度です。
レンタルセットの弁償代金は高額になりますが、弁償代金が2割に減額になる『あんしんパック』と、弁償代金が全額免除になる『あんしんパック フル』、航空機遅延などの旅行保険付きの補償オプション『あんしんパック プラス』からお選びいただけます。
あんしんパックプラス/あんしんパックフル/あんしんパックの詳細はこちら
弁償代金の比較
対象物 | 未加入 | あんしんパック | あんしんパックフル | あんしんパックプラス |
---|---|---|---|---|
加入料 | - | 200円/日(+税) | 300円/日(+税) | 500円/日(+税) |
全損(紛失・盗難・水没) | 40,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 |
端末(傷・部分破損・一部紛失含む) | 20,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 |
SIMカード(回線) | 20,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 |
バッテリー | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
充電器(一体型) | 4,000円 | 800円 | 0円 | 0円 |
充電用ACアダプター | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
エネハイパー本体 | 10,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
エネスマート本体 | 7,000円 | 1,400円 | 0円 | 0円 |
エネループ本体 | 5,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
充電用MicroUSBケーブル | 1,000円 | 200円 | 0円 | 0円 |
シガーソケット充電プラグ | 2,000円 | 400円 | 0円 | 0円 |
USBモデムキャップ | 5,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
USB延長ケーブル | 5,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
250V対応3口電源タップ | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
USBポート | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
キャリングケース | 1,000円 | 200円 | 0円 | 0円 |
PCカードアダプター | 10,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
コンセント変換プラグ | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
電源プラグ(単一タイプ) | 500円 | 100円 | 0円 | 0円 |
360°カメラ | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
セルカレンズ | 3,000円 | 600円 | 0円 | 0円 |
折りたたみ式キーボード
(本体)
|
10,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
折りたたみ式キーボード
(保護カバー)
|
5,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
翻訳機 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |