使用目的 | 単位毎の使用量 | 容量毎の使用可能回数・時間 | |
---|---|---|---|
100MB | 400MB | ||
メール(文字のみ) | 300文字=5KB | 20,000回 | 80,000回 |
メール(ファイル添付) | 添付ファイル1MB | 100回 | 400回 |
ホームページ閲覧 | Yahoo!トップページ 1回表示=230KB | 434回 | 1,739回 |
Skype音声通話 | 1分3,000KB=3MB ※Skype同士の場合(携帯や固定へは1分1MB程度) |
33分 | 133分 |
Skypeビデオ通話 | 1分36,000KB=36MB | 3分 | 11分 |
動画(480p) (参考:標準画質は360p) | 1分=18MB | 6分 | 22分 |
動画(1080pフルHD) | 1分=60MB | 1.7分 | 7分 |
LINE(テキストメッセージ) | 最大500文字=2KB | 50,000回 | 200,000回 |
LINE(音声通話※wifi経由) | 1分=360KB(240~480KB) | 277分 | 1,108分 |
※上記は目安です。Webサイト閲覧は、表示される内容や読み込むファイルの種類などによってデータ量が変わりますので、予めご了承ください。