使用目的 | 単位毎の使用量 | 容量毎の使用可能回数・時間 |
---|---|---|
500MB | ||
メール(文字のみ) | 300文字=5KB ・100文字/1通 | 約5,000通 |
メール(ファイル添付) | 添付ファイル1MB | 約400回 |
ホームページ閲覧 | Yahoo!トップページ 1回表示=230KB | 約2,500回 |
Skype音声通話 |
1分3,000KB=3MB
※Skype同士の場合(携帯や固定へは1分1MB程度)
|
約133分 |
Skypeビデオ通話 | 1分36,000KB=36MB | 約11分 |
YouTube
(参考:標準画質は480p)※1
|
1分=18MB(参考:標準画質は480p) | 約33分 |
YouTube(1080pフルHD)※1 | 1分=60MB | 約7分 |
LINE(テキストメッセージ) | 最大500文字=2KB | 約10,000通 |
LINE(音声通話※wifi経由) | 1分=360KB(240~480KB) | 約13時間 |
instagram ※1 | 1.5MBの写真/投稿1回 | 約250回 |
Googleマップ | 地図検索 約3MB/検索1回 | 約160回 |
※1 instagram,YouTubeは閲覧時に動画の自動再生など含まれるため通信量の超過にご注意ください。
※上記は目安です。Webサイト閲覧は、表示される内容や読み込むファイルの種類などによって通信量が変わりますので、あらかじめご了承ください。